Tabel Informasi Uang Jimpitan Dusun Ngipikrejo II

Uang Jimpitan Dusun Ngipikrejo II

No Tanggal Uang Masuk Uang Keluar Keterangan
1 24 Oktober 2025 186000 RT 25 : 36.000 RT 26 : 48.000 RT 27 : 42.000 RT 28 : 60.000
2 16 Oktober 2025 179500 RT 25 : 46.000 RT 26 : 43.000 RT 27 : 46.000 RT 28 : 44.500
3 09 Oktober 2025 203000 RT 25 : 46.000 RT 26 : 68.000 RT 27 : 34.000 RT 28 : 55.000
4 30 September 2025 178000 RT 25 : 27.000 RT 26 : 49.000 RT 27 : 42.000 RT 28 : 60.000
5 26 September 2025 185500 RT 25 : Rp 41.000 RT 26 : Rp 52.000 RT 27 : Rp 36.000 RT 28 : Rp 56.500
6 20 September 2025 207000 RT 25 : Rp 48.000 RT 26 : Rp 53.000 RT 27 : Rp 38.000 RT 28 : Rp 68.000
7 10 September 2025 179000 RT 25 : Rp 28.000 RT 26 : Rp 61.000 RT 27 : Rp 46.000 RT 28 : Rp 44.000
8 31 Agustus 2025 147000 RT 25 : Rp 30.000 RT 26 : Rp 46.000 RT 27 : Rp 27.000 RT 28 : Rp 44.000
9 30 Agustus 2025 142000 RT 25 : Rp 27.000 RT 26 : Rp 38.000 RT 27 : Rp 35.000 RT 28 : Rp 42.000
10 30 Agustus 2025 186500 RT 25 : Rp 39.500 RT 26 : Rp 47.000 RT 27 : Rp 48.000 RT 28 : Rp 52.000
11 30 Agustus 2025 5000000 Untuk dana memperingati HUT RI 80 2025
12 16 Agustus 2025 186000 RT 25 : Rp 29.000 RT 26 : Rp 57.000 RT 27 : Rp 44.000 RT 28 : Rp 56.000
13 11 Agustus 2025 211000 RT 25 : Rp 50.000 RT 26 : Rp 55.000 RT 27 : Rp 53.000 RT 28 : Rp 53.000
14 28 Juli 2025 179500 RT 25 : Rp 35.000 RT 26 : Rp 57.000 RT 27 : Rp 35.000 RT 28 : Rp 52.500
15 26 Juli 2025 213000 RT 25 : Rp 36.000 RT 26 : Rp 68.000 RT 27 : Rp 57.000 RT 28 : Rp 52.000
16 14 Juli 2025 200500 RT 25 : Rp 53.000 RT 26 : Rp 54.500 RT 27 : Rp 42.000 RT 28 : Rp 51.000
17 14 Juli 2025 220000 RT 25 : Rp 59.000 RT 26 : Rp 76.000 RT 27 : Rp 37.000 RT 28 : Rp 48.000
18 05 Juli 2025 189500 RT 25 : Rp 45.500 RT 26 : Rp 44.000 RT 27 : Rp 42.000 RT 28 : Rp 58.000
19 21 Juni 2025 204000 RT 25 : Rp 49.000 RT 26 : Rp 48.000 RT 27 : Rp 49.000 RT 28 : Rp 58.000
20 21 Juni 2025 189600 RT 25 : Rp 34.000 RT 26 : Rp 53.000 RT 27 : Rp 59.600 RT 28 : Rp 43.000
21 14 Juni 2025 178000 RT 25 : Rp 44.000 RT 26 : Rp 52.000 RT 27 : Rp 36.000 RT 28 : Rp 46.000
22 02 Juni 2025 184000 RT 25 : Rp 35.000 RT 26 : Rp 36.000 RT 27 : Rp 48.000 RT 28 : Rp 65.000
23 30 Mei 2025 176500 RT 25 : Rp 37.000 RT 26 : Rp 51.500 RT 27 : Rp 40.000 RT 28 : Rp 48.000
24 23 Mei 2025 199000 RT 25 : 42.000 RT 26 : 60.000 RT 27 : 39.000 RT 28 : 58.000
25 17 Mei 2025 222000 RT 25 : 50.000 RT 26 : 55.000 RT 27 : 56.000 RT 28 : 61.000
26 06 Mei 2025 194000 RT 25 : 45.000 RT 26 : 52.000 RT 27 : 39.000 RT 28 : 58.000
27 30 April 2025 205000 RT 25 : 36.000 RT 26 : 54.000 RT 27 : 53.000 RT 28 : 62.000
28 25 April 2025 211000 RT 25 : 44.000 RT 26 : 55.000 RT 27 : 48.000 RT 28 : 64.000
29 19 April 2025 219500 RT 25 :45.000 RT 26 :59.500 RT 27 :55.000 RT 28 :60.000
30 12 April 2025 154000 RT 25 : 28.000 RT 26 : 48.000 RT 27 : 43.000 RT 28 : 35.000
31 04 April 2025 201500 RT 25 : 57.000 RT 26 : 55.500 RT 27 : 41.000 RT 28 : 48.000
32 04 April 2025 2000000 anggaran takbiran 1446H
33 29 Maret 2025 219500 RT 25 : 60.000 RT 26 : 58.500 RT 27 : 46.000 RT 28 : 55.000
34 21 Maret 2025 236000 RT 25 : 77.000 RT 26 : 62.000 RT 27 : 43.500 RT 28 : 54.000
35 13 Maret 2025 216000 RT 25 : 36.000 RT 26 : 72.000 RT 27 : 50.000 RT 28 : 58.000
36 07 Maret 2025 240000 RT 25 : 38.000 RT 26 : 66.000 RT 27 : 60.000 RT 28 : 76.000
37 28 Februari 2025 209000 Rt 25 Rp.57.000 Rt 26 Rp.60.000 Rt 27 Rp.35.000 Rt 28 Rp 57.000
38 18 Februari 2025 199200 Rt 25 Rp 39.000 Rt 26 Rp 63.000 Rt 27 Rp 40.200 Rt 28 Rp 57.000
39 13 Februari 2025 194000 Rt 25 Rp 47.000 Rt 26 Rp 51.500 Rt 27 Rp 36.500 Rt 28 Rp 59.000
40 06 Februari 2025 210000 Rt 25 Rp 42.500 Rt 26 Rp 72.000 Rt 27 Rp 45.500 Rt 28 Rp 50.000
41 31 Januari 2025 182000 RT 25 Rp 39.000 RT 26 Rp 50,000 RT 27 Rp 50.000 RT 28 Rp 43.000
42 19 Januari 2025 237100 RT 25 Rp 55.700 RT 26 Rp 59.000 RT 27 Rp 44.400 RT 28 Rp 78.000
43 14 Januari 2025 218500 RT 25 Rp 33.000 RT 26 Rp 81.000 RT 27 Rp 40.500 RT 28 Rp 64.000
44 08 Januari 2025 231000 RT 25 :54.000 RT 26 :65.000 RT 27 :51.000 RT 28 :61.000
45 28 Desember 2024 202000 RT 25 : Rp 43.000 RT 26 : Rp 40.000 RT 27 : Rp 63.000 RT 28 : Rp 56.000
46 21 Desember 2024 237500 RT 25 : Rp 43.000 RT 26 : Rp 73.500 RT 27 : Rp 54.000 RT 28 : Rp 67.000
47 18 Desember 2024 179200 Rt 25 :45000 Rt 26 :47200 Rt 27 :41000 Rt 28 :46000
48 07 Desember 2024 250000 Pembayaran Website Blok7
49 07 Desember 2024 221000 RT 25 :53000 RT 26 :50000 RT 27 :50000 RT 28 :68000
50 01 Desember 2024 191500 RT 25 : Rp 56.000 RT 26 : Rp 50,000 RT 27 : Rp 26.000 RT 28 : Rp 59.500
51 24 November 2024 203500 RT 25 :43.000 RT 26 :48.500 RT 27 :53.000 RT 28 :59.000
52 18 November 2024 210900 RT 25 :35000 RT 26 :61900 RT 27 :44000 RT 28 :70000
53 11 November 2024 206000 Rt 25 :39000 Rt 26 :60000 Rt 27 :44000 Rt 28 :63000
54 02 November 2024 187000 RT 25 : Rp.40.000 RT 26 : Rp.42.000 RT 27 : Rp.51.000 RT 28 : Rp.55.000
55 26 Oktober 2024 201500 RT 25.Rp.50.000 RT 26.Rp.54.500 RT 27.Rp.41.000 RT 28.Rp.56.000
56 20 Oktober 2024 184500 RT 25:30.000 RT 26:70.500 RT 27:44.000 RT 28:40.000
57 12 Oktober 2024 216600 RT 25 :46.500 RT 26 :47.500 RT 27 :62.000 RT 28 :60.600
58 08 Oktober 2024 300000 beli tiang holo besi ( lap voli )
59 05 Oktober 2024 207500 RT 25 : 48.000 RT 26 : 60.000 RT 27 : 39.500 RT 28 : 60.000
60 28 September 2024 192500 RT 25 : 38.000 RT 26 : 43.500 RT 28 : 66.000 RT 27 : 45.000
61 21 September 2024 206000 Rt 25 : Rp 53,000 Rt 26 : Rp 55,000 Rt 27 : Rp 43,000 Rt 28 : Rp 55,000
62 14 September 2024 198100 Rt 25 : Rp41. 100 Rt 26 : Rp57000 Rt 27 : Rp50000 Rt 28 : Rp50000
63 07 September 2024 220800 Rt 25 : Rp 56.500 Rt 26 : Rp 47,000 Rt 27 : Rp 44.300 Rt 28 : Rp 73.000
64 31 Agustus 2024 234000 Rt 25 : Rp 55.000 Rt 26 : Rp 60.000 Rt 27 : Rp 53.000 Rt 28 : Rp 66.000
65 26 Agustus 2024 185900 RT 25 : RP. 52.000 RT 26 : RP. 51.500 RT 27 : RP. 38.000 RT 28 : RP. 44.400
66 17 Agustus 2024 1500000 kegiatan 17 agustus 2024
67 17 Agustus 2024 191000 Rt 25 : 56000 Rt 26 : 49000 Rt 27 : 36000 Rt 28 : 50000
68 10 Agustus 2024 240500 RT 25 : Rp. 70.000 RT 26 : Rp. 62.000 RT 27 : Rp. 44.500 RT 28 : Rp. 64.000
69 03 Agustus 2024 285200 Rt 25 = Rp 59.000 Rt 26 = Rp 74.000 Rt 27 = Rp 52.200 Rt 28 = Rp 100.000
70 27 Juli 2024 211000 Rt 25 = Rp 45.000 RT 26 = Rp 45.000 Rt 27 = Rp 44.000 Rt 28 = Rp 77.000
71 20 Juli 2024 218700 RT 25 : Rp. 55.700 RT 26 : Rp. 53.000 RT 27 : 48.000 RT 28 : Rp. 62.000
72 13 Juli 2024 264000 RT 25 : Rp. 62.000 RT 26 : Rp. 61.000 RT 27 : Rp. 61.000 RT 28 : Rp. 80.000
73 06 Juli 2024 242500 RT 25 : Rp. 40.000 RT 26 : Rp. 71.500 RT 27 : Rp. 52.000 RT 28 : Rp. 79.000
74 29 Juni 2024 223000 RT 25 : Rp. 60,000 RT 26 : Rp. 49,000 RT 27 : Rp. 51,000 RT 28 : Rp. 63,000
75 22 Juni 2024 243000 RT 25 :49.000 RT 26 :73.000 RT 27 : 54.000 RT 28 :67.000
76 15 Juni 2024 196500 RT 25 = Rp 50.000 , RT 26 = Rp 54.000, RT 27 = Rp40.500, RT 28 = Rp 52.000
Saldo Uang Rp 5474800 ,-