Tabel Informasi Uang Jimpitan Dusun Ngipikrejo II

Uang Jimpitan Dusun Ngipikrejo II

No Tanggal Uang Masuk Uang Keluar Keterangan
1 21 Desember 2024 237500 RT 25 : Rp 43.000 RT 26 : Rp 73.500 RT 27 : Rp 54.000 RT 28 : Rp 67.000
2 18 Desember 2024 179200 Rt 25 :45000 Rt 26 :47200 Rt 27 :41000 Rt 28 :46000
3 07 Desember 2024 250000 Pembayaran Website Blok7
4 07 Desember 2024 221000 RT 25 :53000 RT 26 :50000 RT 27 :50000 RT 28 :68000
5 01 Desember 2024 191500 RT 25 : Rp 56.000 RT 26 : Rp 50,000 RT 27 : Rp 26.000 RT 28 : Rp 59.500
6 24 November 2024 203500 RT 25 :43.000 RT 26 :48.500 RT 27 :53.000 RT 28 :59.000
7 18 November 2024 210900 RT 25 :35000 RT 26 :61900 RT 27 :44000 RT 28 :70000
8 11 November 2024 206000 Rt 25 :39000 Rt 26 :60000 Rt 27 :44000 Rt 28 :63000
9 02 November 2024 187000 RT 25 : Rp.40.000 RT 26 : Rp.42.000 RT 27 : Rp.51.000 RT 28 : Rp.55.000
10 26 Oktober 2024 201500 RT 25.Rp.50.000 RT 26.Rp.54.500 RT 27.Rp.41.000 RT 28.Rp.56.000
11 20 Oktober 2024 184500 RT 25:30.000 RT 26:70.500 RT 27:44.000 RT 28:40.000
12 12 Oktober 2024 216600 RT 25 :46.500 RT 26 :47.500 RT 27 :62.000 RT 28 :60.600
13 08 Oktober 2024 300000 beli tiang holo besi ( lap voli )
14 05 Oktober 2024 207500 RT 25 : 48.000 RT 26 : 60.000 RT 27 : 39.500 RT 28 : 60.000
15 28 September 2024 192500 RT 25 : 38.000 RT 26 : 43.500 RT 28 : 66.000 RT 27 : 45.000
16 21 September 2024 206000 Rt 25 : Rp 53,000 Rt 26 : Rp 55,000 Rt 27 : Rp 43,000 Rt 28 : Rp 55,000
17 14 September 2024 198100 Rt 25 : Rp41. 100 Rt 26 : Rp57000 Rt 27 : Rp50000 Rt 28 : Rp50000
18 07 September 2024 220800 Rt 25 : Rp 56.500 Rt 26 : Rp 47,000 Rt 27 : Rp 44.300 Rt 28 : Rp 73.000
19 31 Agustus 2024 234000 Rt 25 : Rp 55.000 Rt 26 : Rp 60.000 Rt 27 : Rp 53.000 Rt 28 : Rp 66.000
20 26 Agustus 2024 185900 RT 25 : RP. 52.000 RT 26 : RP. 51.500 RT 27 : RP. 38.000 RT 28 : RP. 44.400
21 17 Agustus 2024 1500000 kegiatan 17 agustus 2024
22 17 Agustus 2024 191000 Rt 25 : 56000 Rt 26 : 49000 Rt 27 : 36000 Rt 28 : 50000
23 10 Agustus 2024 240500 RT 25 : Rp. 70.000 RT 26 : Rp. 62.000 RT 27 : Rp. 44.500 RT 28 : Rp. 64.000
24 03 Agustus 2024 285200 Rt 25 = Rp 59.000 Rt 26 = Rp 74.000 Rt 27 = Rp 52.200 Rt 28 = Rp 100.000
25 27 Juli 2024 211000 Rt 25 = Rp 45.000 RT 26 = Rp 45.000 Rt 27 = Rp 44.000 Rt 28 = Rp 77.000
26 20 Juli 2024 218700 RT 25 : Rp. 55.700 RT 26 : Rp. 53.000 RT 27 : 48.000 RT 28 : Rp. 62.000
27 13 Juli 2024 264000 RT 25 : Rp. 62.000 RT 26 : Rp. 61.000 RT 27 : Rp. 61.000 RT 28 : Rp. 80.000
28 06 Juli 2024 242500 RT 25 : Rp. 40.000 RT 26 : Rp. 71.500 RT 27 : Rp. 52.000 RT 28 : Rp. 79.000
29 29 Juni 2024 223000 RT 25 : Rp. 60,000 RT 26 : Rp. 49,000 RT 27 : Rp. 51,000 RT 28 : Rp. 63,000
30 22 Juni 2024 243000 RT 25 :49.000 RT 26 :73.000 RT 27 : 54.000 RT 28 :67.000
31 15 Juni 2024 196500 RT 25 = Rp 50.000 , RT 26 = Rp 54.000, RT 27 = Rp40.500, RT 28 = Rp 52.000
Saldo Uang Rp 3949400 ,-