Tabel Informasi Uang Jimpitan Dusun Ngipikrejo II

Uang Jimpitan Dusun Ngipikrejo II

No Tanggal Uang Masuk Uang Keluar Keterangan
1 12 April 2025 154000 RT 25 : 28.000 RT 26 : 48.000 RT 27 : 43.000 RT 28 : 35.000
2 04 April 2025 201500 RT 25 : 57.000 RT 26 : 55.500 RT 27 : 41.000 RT 28 : 48.000
3 04 April 2025 2000000 anggaran takbiran 1446H
4 29 Maret 2025 219500 RT 25 : 60.000 RT 26 : 58.500 RT 27 : 46.000 RT 28 : 55.000
5 21 Maret 2025 236000 RT 25 : 77.000 RT 26 : 62.000 RT 27 : 43.500 RT 28 : 54.000
6 13 Maret 2025 216000 RT 25 : 36.000 RT 26 : 72.000 RT 27 : 50.000 RT 28 : 58.000
7 07 Maret 2025 240000 RT 25 : 38.000 RT 26 : 66.000 RT 27 : 60.000 RT 28 : 76.000
8 28 Februari 2025 209000 Rt 25 Rp.57.000 Rt 26 Rp.60.000 Rt 27 Rp.35.000 Rt 28 Rp 57.000
9 18 Februari 2025 199200 Rt 25 Rp 39.000 Rt 26 Rp 63.000 Rt 27 Rp 40.200 Rt 28 Rp 57.000
10 13 Februari 2025 194000 Rt 25 Rp 47.000 Rt 26 Rp 51.500 Rt 27 Rp 36.500 Rt 28 Rp 59.000
11 06 Februari 2025 210000 Rt 25 Rp 42.500 Rt 26 Rp 72.000 Rt 27 Rp 45.500 Rt 28 Rp 50.000
12 31 Januari 2025 182000 RT 25 Rp 39.000 RT 26 Rp 50,000 RT 27 Rp 50.000 RT 28 Rp 43.000
13 19 Januari 2025 237100 RT 25 Rp 55.700 RT 26 Rp 59.000 RT 27 Rp 44.400 RT 28 Rp 78.000
14 14 Januari 2025 218500 RT 25 Rp 33.000 RT 26 Rp 81.000 RT 27 Rp 40.500 RT 28 Rp 64.000
15 08 Januari 2025 231000 RT 25 :54.000 RT 26 :65.000 RT 27 :51.000 RT 28 :61.000
16 28 Desember 2024 202000 RT 25 : Rp 43.000 RT 26 : Rp 40.000 RT 27 : Rp 63.000 RT 28 : Rp 56.000
17 21 Desember 2024 237500 RT 25 : Rp 43.000 RT 26 : Rp 73.500 RT 27 : Rp 54.000 RT 28 : Rp 67.000
18 18 Desember 2024 179200 Rt 25 :45000 Rt 26 :47200 Rt 27 :41000 Rt 28 :46000
19 07 Desember 2024 250000 Pembayaran Website Blok7
20 07 Desember 2024 221000 RT 25 :53000 RT 26 :50000 RT 27 :50000 RT 28 :68000
21 01 Desember 2024 191500 RT 25 : Rp 56.000 RT 26 : Rp 50,000 RT 27 : Rp 26.000 RT 28 : Rp 59.500
22 24 November 2024 203500 RT 25 :43.000 RT 26 :48.500 RT 27 :53.000 RT 28 :59.000
23 18 November 2024 210900 RT 25 :35000 RT 26 :61900 RT 27 :44000 RT 28 :70000
24 11 November 2024 206000 Rt 25 :39000 Rt 26 :60000 Rt 27 :44000 Rt 28 :63000
25 02 November 2024 187000 RT 25 : Rp.40.000 RT 26 : Rp.42.000 RT 27 : Rp.51.000 RT 28 : Rp.55.000
26 26 Oktober 2024 201500 RT 25.Rp.50.000 RT 26.Rp.54.500 RT 27.Rp.41.000 RT 28.Rp.56.000
27 20 Oktober 2024 184500 RT 25:30.000 RT 26:70.500 RT 27:44.000 RT 28:40.000
28 12 Oktober 2024 216600 RT 25 :46.500 RT 26 :47.500 RT 27 :62.000 RT 28 :60.600
29 08 Oktober 2024 300000 beli tiang holo besi ( lap voli )
30 05 Oktober 2024 207500 RT 25 : 48.000 RT 26 : 60.000 RT 27 : 39.500 RT 28 : 60.000
31 28 September 2024 192500 RT 25 : 38.000 RT 26 : 43.500 RT 28 : 66.000 RT 27 : 45.000
32 21 September 2024 206000 Rt 25 : Rp 53,000 Rt 26 : Rp 55,000 Rt 27 : Rp 43,000 Rt 28 : Rp 55,000
33 14 September 2024 198100 Rt 25 : Rp41. 100 Rt 26 : Rp57000 Rt 27 : Rp50000 Rt 28 : Rp50000
34 07 September 2024 220800 Rt 25 : Rp 56.500 Rt 26 : Rp 47,000 Rt 27 : Rp 44.300 Rt 28 : Rp 73.000
35 31 Agustus 2024 234000 Rt 25 : Rp 55.000 Rt 26 : Rp 60.000 Rt 27 : Rp 53.000 Rt 28 : Rp 66.000
36 26 Agustus 2024 185900 RT 25 : RP. 52.000 RT 26 : RP. 51.500 RT 27 : RP. 38.000 RT 28 : RP. 44.400
37 17 Agustus 2024 1500000 kegiatan 17 agustus 2024
38 17 Agustus 2024 191000 Rt 25 : 56000 Rt 26 : 49000 Rt 27 : 36000 Rt 28 : 50000
39 10 Agustus 2024 240500 RT 25 : Rp. 70.000 RT 26 : Rp. 62.000 RT 27 : Rp. 44.500 RT 28 : Rp. 64.000
40 03 Agustus 2024 285200 Rt 25 = Rp 59.000 Rt 26 = Rp 74.000 Rt 27 = Rp 52.200 Rt 28 = Rp 100.000
41 27 Juli 2024 211000 Rt 25 = Rp 45.000 RT 26 = Rp 45.000 Rt 27 = Rp 44.000 Rt 28 = Rp 77.000
42 20 Juli 2024 218700 RT 25 : Rp. 55.700 RT 26 : Rp. 53.000 RT 27 : 48.000 RT 28 : Rp. 62.000
43 13 Juli 2024 264000 RT 25 : Rp. 62.000 RT 26 : Rp. 61.000 RT 27 : Rp. 61.000 RT 28 : Rp. 80.000
44 06 Juli 2024 242500 RT 25 : Rp. 40.000 RT 26 : Rp. 71.500 RT 27 : Rp. 52.000 RT 28 : Rp. 79.000
45 29 Juni 2024 223000 RT 25 : Rp. 60,000 RT 26 : Rp. 49,000 RT 27 : Rp. 51,000 RT 28 : Rp. 63,000
46 22 Juni 2024 243000 RT 25 :49.000 RT 26 :73.000 RT 27 : 54.000 RT 28 :67.000
47 15 Juni 2024 196500 RT 25 = Rp 50.000 , RT 26 = Rp 54.000, RT 27 = Rp40.500, RT 28 = Rp 52.000
Saldo Uang Rp 5099200 ,-